Каталог недвижимости - Квартиры / Комнаты
Поиск объектов
| № | Тип жилья | Комнатность | Населённый пункт | Адрес | Этаж | Этажность | Материал | Площадь | Балкон | Санузел | Фото | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартира | 1 | Рузский район | Минское ш., Рузский р-н, д.Нестерово | 1 | 5 | Панель | 32 м² | нет | раздельный | есть | 1 800 000 руб. |
| 2 | Квартира | 3 | Подольск | ул.Подольская | 5 | 10 | Панель | 64 м² | есть | раздельный | есть | 5 100 000 руб. |
| 3 | Квартира | 2 | Подольский район | Симферопольское ш., п.Романцево | 2 | 2 | Кирпич | 43 м² | нет | смежный | есть | 2 700 000 руб. |
| 4 | Квартира | 1 | Подольский район | Варшавское ш., п.Рогово | 2 | 2 | Кирпич | 28 м² | нет | смежный | есть | 1 600 000 руб. |
| 5 | Квартира | 2 | Климовск | ул.Ленина | 1 | 5 | Кирпич | 42 м² | нет | смежный | есть | 3 300 000 руб. |
| 6 | Квартира | 2 | Подольский район | Калужское ш., д.Львово | 1 | 3 | Кирпич | 47 м² | нет | раздельный | есть | 2 300 000 руб. |
| 7 | Квартира | 1 | Климовск | Луговой пер. | 2 | 9 | Панель | 35 м² | есть | раздельный | 2 850 000 руб. | |
| 8 | Квартира | 2 | Наро-Фоминский район | Киевское ш., Наро-Фоминский р-н, с.Петровское | 2 | 4 | Кирпич | 43 м² | есть | смежный | есть | 2 750 000 руб. |
| 9 | Квартира | 2 | Подольск | ул.Силикатная, д.6 | 14 | 17 | Кирпич | 82 м² | есть | раздельный | есть | 6 100 000 руб. |
| 10 | Квартира | 2 | Подольск | ул.Мраморная, д.12 | 14 | 15 | Кирпич | 56 м² | есть | раздельный | есть | 4 700 000 руб. |
| 11 | Квартира | 2 | Подольский район | Калужское ш., п.Поливаново | 3 | 5 | Панель | 53 м² | есть | раздельный | есть | 3 300 000 руб. |
| 12 | Комната | 1 | Подольский район | п.санаторий "Родина" | 1 | 5 | Панель | 13 м² | нет | раздельный | есть | 1 200 000 руб. |
| 13 | Квартира | 1 | Климовск | пл.Октября | 2 | 5 | Кирпич | 36 м² | нет | раздельный | есть | 2 900 000 руб. |
| 14 | Квартира | 2 | Подольский район | Варшавское ш., п.Ерино, ул.Высокая | 15 | 17 | Кирпич | 63 м² | есть | раздельный | есть | 6 000 000 руб. |
| 15 | Квартира | 1 | Подольск | ул.Кирова, д.9 | 2 | 16 | Панель | 36 м² | есть | смежный | 3 400 000 руб. | |
| 16 | Комната | 1 | Подольск | ул.Б.Серпуховская, д.22 | 2 | 3 | Кирпич | 21 м² | нет | раздельный | есть | 1 400 000 руб. |
| 17 | Квартира | 2 | Подольск | ул.Филиппова, д.6а | 8 | 9 | Панель | 48 м² | есть | раздельный | 3 900 000 руб. | |
| 18 | Квартира | 2 | Подольск | ул.Тепличная | 5 | 12 | Монолит | 73 м² | есть | раздельный | есть | 6 100 000 руб. |
| 19 | Квартира | 1 | Подольск | ул.Давыдова | 1 | 14 | Кирпич | 55 м² | есть | смежный | 4 000 000 руб. | |
| 20 | Квартира | 2 | Подольск | ул.Мраморная | 6 | 9 | Панель | 45 м² | есть | смежный | 4 000 000 руб. | |
| 21 | Квартира | 3 | Мытищи | Ярославское шоссе, д.11, корп.1 | 1 | 10 | Панель | 74 м² | есть | раздельный | есть | 5 600 000 руб. |
Агентство недвижимости «Сделка» предлагает вам хорошие квартиры в Подольске. Отличное местоположение, близость к столице, развитая инфраструктура, замечательная экология сделают покупку жилья в этом городе очень выгодной. Именно поэтому наше агентство предлагает вам обратить внимание на подмосковный Подольск. Квартиры здесь пользуются постоянным спросом, что дает возможность для удачного вложения денежных средств в случае дальнейшей продажи. То же касается и квартиры в Подольском районе. Это отличный выбор для тех, кто хочет иметь отличное жилье и ценит свои средства.
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент жилых строений на любой вкус. Перечень постоянно обновляется, и вы всегда сможете отыскать то, что заинтересует именно вас. Если предложенные квартиры в Подольске вас не устроят, мы можем предложить вам индивидуальные варианты.
Наши специалисты дадут вам все интересующие консультации по выбору квартиры в Подольском районе и подготовят необходимые для заключения сделки бумаги.
Обращайтесь в наше агентство. Мы поможем вам перебраться в Подольск. Квартиры по привлекательной цене в этом подмосковном городе ждут вас.





