Каталог недвижимости - Земельные участки
Поиск объектов
| № | Назначение земли | Назначение | Населённый пункт | Адрес | Площадь участка | Фото | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СНТ | Земельные участки | Ленинский район | Калужское ш., п.Ватутинки | 20.00 сот. | есть | 11 100 000 руб. |
| 2 | СНТ | Земельные участки | Ленинский район | Калужское ш., п.Ватутинки | 10.00 сот. | есть | 5 550 000 руб. |
| 3 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Калужское ш., д.Страдань | 5.00 сот. | есть | 1 500 000 руб. |
| 4 | ЛПХ | Земельные участки | Ступинский район | Каширское ш., с.Кузьмино | 12.00 сот. | 800 000 руб. | |
| 5 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Троицкое | 15.00 сот. | есть | 4 000 000 руб. |
| 6 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Калужское ш., д.Семенково | 13.30 сот. | 1 700 000 руб. | |
| 7 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., п.Ерино | 9.00 сот. | есть | 1 700 000 руб. |
| 8 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Рогово | 16.00 сот. | 1 900 000 руб. | |
| 9 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Симферопольское ш., п.Сынково, СНТ "Рябинушка" | 6.00 сот. | 2 000 000 руб. | |
| 10 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Калужское ш., п.Вороново, мкр Приозерный | 10.00 сот. | есть | 3 200 000 руб. |
| 11 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Калужское ш., д.Ясенки | 15.00 сот. | есть | 4 200 000 руб. |
| 12 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Никулино, СНТ "Ручейки" | 6.25 сот. | есть | 1 300 000 руб. |
| 13 | СНТ | Земельные участки | Климовск | СНТ "Дубки" | 7.00 сот. | 1 250 000 руб. | |
| 14 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Лопатино | 15.00 сот. | 1 800 000 руб. | |
| 15 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Калужское ш., д.Бакланово | 15.00 сот. | есть | 4 500 000 руб. |
| 16 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., п.Барский луг | 15.00 сот. | есть | 6 300 000 руб. |
| 17 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Симферопольское ш., д.Сергеевка | 9.00 сот. | есть | 2 700 000 руб. |
| 18 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., п.Остафьево, СНТ "Прометей" | 5.00 сот. | 1 700 000 руб. | |
| 19 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Калужское ш., д.Безобразово, СНТ "Луг" | 8.00 сот. | 1 300 000 руб. | |
| 20 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., п.Знамя Октября, СНТ "Березки" | 8.50 сот. | есть | 2 600 000 руб. |
| 21 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Давыдово | 9.00 сот. | есть | 2 000 000 руб. |
| 22 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Костишово | 17.00 сот. | есть | 5 000 000 руб. |
| 23 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Рыбино | 11.00 сот. | есть | 4 500 000 руб. |
| 24 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Калужское ш., д.Овечкино, СНТ "Медик" | 5.00 сот. | есть | 1 000 000 руб. |
| 25 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Спас-Купля | 16.20 сот. | нет | 3 000 000 руб. |
| 26 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское ш., д.Спас-Купля | 9.30 сот. | есть | 1 000 000 руб. |
| 27 | ИЖС | Земельные участки | Чеховский район | Симферопольское ш., д.Перхурово | 25.00 сот. | 2 200 000 руб. | |
| 28 | ЛПХ | Земельные участки | Ленинский район | Калужское ш., д.Десна | 5.00 сот. | есть | 2 700 000 руб. |
| 29 | ИЖС | Земельные участки | Подольск | ул.Фетищевская | 34.00 сот. | 16 000 000 руб. | |
| 30 | ИЖС | Земельные участки | Домодедовский район | Каширское ш., д.Шишкино | 5500.00 сот. | 330 000 000 руб. |
Если вы хотите иметь удобный загородный дом в самой непосредственной близости от столицы нашей страны - Москвы, но в то же время в тихом уютном местечке, рекомендуем вам обратить свое внимание на город Подольск. Земельные участки здесь вам предлагает наше агентство недвижимости «Сделка». Более 10 лет успешной работы на данном рынке позволяет нам гарантировать своим клиентам высокое качество и широкий ассортимент всевозможных вариантов.
Уже сегодня обратившись к нам, вы сможете подобрать себе хороший участок. Земля в Подольском районе – выгодное вложение средств и удачное приобретение одновременно.
Расположенная на берегах реки Пахра (приток Москва-реки) эта местность является отличным местом для того, чтобы обустроить здесь свой дачный уголок. Красивая природа, обилие зелени, чистый воздух и прекрасные виды. И тут же неподалеку находится варшавское шоссе. А это значит, что уже через полчаса вы можете быстро и легко добраться до Москвы, до центра которой всего лишь 36 километров. Согласитесь, это тоже очень удобно.
Наша компания рада предложить вам все наиболее интересные варианты, затрагивающие абсолютно весь Подольский район. Помимо прочего это еще и города Климовск, Щербинка, Троицк. Поверьте, вам будет из чего выбрать. Мы в свою очередь не только подберем для вас то, о чем вы так давно мечтали, но и поможем с оформлением необходимых документов. Если вы решили купить землю в ближайшем Подмосковье, то лучшего варианта и придумать сложно.
Площадь района составляет 106254 га, или 1063 квадратных километров. В общем есть где развернуться. Мы предлагаем отличные земельные участки: варшавское шоссе, например. Покупка станет для вас не только возможностью хорошо отдохнуть в свободное время, но и может обернуться отличной инвестицией. Сегодня в посткризисный период цены еще держатся на приемлемо уровне, а далее непременно пойдут вверх. Поэтому большую ценность приобретает собственная земля. Подольск подходит для этого как нельзя лучше!





